Scientific Adapters
Adapter Expansion
Description :-
Borosilicate glass with side tubes. Limbs closed by hollow ground in key stoppers which, when rotated open or seal the sides tubes.
No. | Specification |
1 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 14/23 |
2 | Socket Size : 24/29 Cone Size : 14/23 |
3 | Socket Size : 24/29 Cone Size : 19/26 |
4 | Socket Size : 29/32 Cone Size : 19/26 |
5 | Socket Size : 24/32 Cone Size : 24/29 |
6 | Socket Size : 34/35 Cone Size : 19/26 |
7 | Socket Size : 34/35 Cone Size : 24/29 |
8 | Socket Size : 34/35 Cone Size : 29/32 |
9 | Socket Size : 40/38 Cone Size : 24/29 |
Adapters Multiple
Description :-
Three necks – two parallel and one at 45º
No. | Specification |
1 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 24/29 |
2 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 29/32 |
3 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 34/35 |
4 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 45/40 |
5 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 55/44 |
Adapters Multiple, Two Necks
Description :-
One vertical and one at 45º.
No. | Specification |
1 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 19/26 |
2 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 24/29 |
3 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 34/35 |
Adapters Multiple, Two Necks Parallel
Description :-
Borosilicate glass with side tubes. Limbs closed by hollow ground in key stoppers which, when rotated open or seal the sides tubes.
No. | Specification |
1 | Socket Size : 14/23 Cone Size : 14/23 |
2 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 19/26 |
3 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 24/29 |
4 | Socket Size : 24/29 Cone Size : 24/29 |
5 | Socket Size : 19/26 Cone Size : 34/35 |
6 | Socket Size : 29/32 Cone Size : 29/32 |